Газовая горелка Riello RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60
Газовая горелка Riello RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60 относится к серии RS 70÷250/M. Карточка подготовлена по официальному каталогу Riello; параметры конкретного исполнения нужно сверять с документацией и шильдиком.
Документация для оборудования2 материалов; язык и редакция указаны отдельноОписание
Газовая горелка Riello RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60 — арт. 3787622: техническое описание
Riello RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60, арт. 3787622, исполнение серии RS 70÷250/M.
Карточка предназначена для инженерного подбора и запроса поставки. Для корректного подбора фиксируются точный артикул, модель, серия, документы и связи с запчастями.
Диапазон тепловой мощности по официальному техническому буклету: 470/1279 ÷ 2290 кВт.
Запчасти в карточке привязаны к точному артикулу горелки; совпадения только по названию серии не публикуются как подтвержденная применяемость.
Применение
Применяется в составе котельного или теплогенерирующего оборудования согласно назначению серии RS 70÷250/M и официальной документации Riello.
Перед заменой или заказом нужно сверить шильдик установленной горелки, топливо, питание, длину головы, исполнение TC/TL/ST/LP и установленный автомат горения, если эти параметры есть в источниках.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Riello |
| Артикул | 3787622 |
| Модель | RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60 |
| Серия | RS 70÷250/M |
| Тип топлива | газ |
| Режим работы | механическая модуляция |
| Класс выбросов | Standard |
| Электропитание | 3/230/50 |
| Исполнение головы | TC |
| Диапазон мощности | 470/1279 ÷ 2290 кВт |
Запасные части
Ниже приведены позиции, привязанные к точному артикулу горелки по внутреннему источнику применяемости; совпадения только по названию серии не использованы.
| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 3013684 | Воздушная заслонка в сборе (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 10 | 3013407 | Реле + цоколь (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 11 | 3013406 | Реле + цоколь (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 12 | 3007444 | Реле давления воздухa LGW 10 A2 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 14 | 3013362 | Топочный автомат RMG/M88.62C2 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 15 | 3012347 | 4-контактный разъем (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 16 | 3013685 | Винт в компл (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 18 | 3012155 | Противопомеховый фильтр (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 19 | 3013678 | Колпачок защитный + смотровое окно (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 2 | 3013683 | Защитная решетка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 21 | 20050960 | Электродвигатель (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 22 | 3012585 | Фиксатор сервопривода (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 23 | 3012916 | Сервопривод SQN31.762A2700 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 24 | 3012349 | Вал регулятора соотношения воздух/топливо (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 25 | 3012558 | Крышка боковая (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 26 | 3013681 | Винт (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 27 | 3003891 | Ниппель для измерения давления (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 28 | 3012606 | Диск (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 29 | 3012588 | Диск (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 3 | 3013682 | Изоляция воздухозаборного короба (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 30 | 3003795 | Кабель поджига (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 31 | 3012016 | Электрод поджига (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 32 | 3012178 | Электрод ионизации (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 33 | 3012025 | Сопло (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 34 | 3012027 | Уравнительный диск (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 35 | 3012589 | Головка смесительного устройства в комплекте (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 36 | 3012590 | Внутренняя газовая труба (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 37 | 3012193 | Держатель электродов (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 38 | 3012591 | Внешняя газовая труба (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 39 | 3012042 | Соединительная газовая труба (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 4 | 3003763 | Смотровое окно (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 40 | 3012043 | Кабель ионизации L.1200 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 41 | 3007088 | Металлическая прокладка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 42 | 3003864 | Фитинг (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 43 | 3003660 | Реле давления газа GW 50 A6 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 44 | 3003996 | Заглушка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 45 | 3005482 | Прокладка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 46 | 3006803 | Угловой газовый соединительный фланец (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 47 | 3012352 | Штифт (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 48 | 3003841 | Подшипник (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 49 | 3012356 | Пружина (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 5 | 3013856 | Прокладка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 50 | 3012646 | Рулевая тяга (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 51 | 3012594 | Фиксатор регулятора соотношения воздух/топливо (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 52 | 3012605 | Диск (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 53 | 3012049 | Винт (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 54 | 3012639 | Регулировочный винт положения смесительного устройства в комплекте (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 55 | 3012604 | Газовый диффузор (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 56 | 3013698 | Регулировочный стержень (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 57 | 3012560 | Затвор (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 58 | 3013699 | Жаровая труба (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 59 | 3012562 | Прокладка фланца (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 6 | 3012555 | Вентилятор Ø330X68 (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 60 | 3003322 | Ниппель для измерения давления (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 61 | 3006097 | Эластичная пластинка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 62 | 3012598 | Вал газовой заслонки в комплекте (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 63 | 3012599 | Зубчатая шкала в комплекте (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 64 | 3013897 | Рулевая тяга (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 65 | 3006098 | Шарнирный фиксатор (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 66 | 3012601 | Рычаг (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 67 | 3012354 | Рычаг (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 68 | 3012358 | Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 69 | 3012350 | Рычаг (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 7 | 3013978 | Контактор (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 70 | 3012357 | Подшипник в компл (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 71 | 3012602 | Фиксатор (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 72 | 3012603 | Стержень (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 73 | 3013912 | Распорка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 74 | 3003784 | Цоколь топочного автомата (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 75 | 3003409 | Фиксатор электродов в комплекте (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 76 | 3013687 | Распорка (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 8 | 3012080 | Пружина (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
| 9 | 3003847 | Трансформатор поджига COMPACT 8/20 PM (RMG/M88.62C2 SIEMENS) |
Установленные запчасти
Перечень подтверждённых позиций для горелки RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60. Ссылки показаны только для тех запчастей, у которых уже есть отдельная карточка на сайте.
Прочие позиции45 поз.
Корпус, фланцы и трубки9 поз.
Двигатель и вентилятор1 поз.
Автоматика и электрические узлы8 поз.
Электроды и кабели8 поз.
Топливная арматура2 поз.
В перечень включены только позиции, привязанные к точному артикулу горелки. Перед заказом сверьте шильдик, исполнение и заводской номер.
Технические характеристики
- Артикул Riello
- 3787622
- Модель
- RS 190/M TC FS1 3/230/50 230/50-60
- Серия
- RS 70÷250/M
- Тип топлива
- газ
- Режим работы
- механическая модуляция
- Класс выбросов
- Standard
- Электропитание
- 3/230/50
- Исполнение головы
- TC
- Диапазон тепловой мощности
- 470/1279 ÷ 2290 кВт
- Единица продажи
- шт
- Артикул производителя
- 3787622
Документация
Не нашли точную модель?
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.
