- Полупроводники
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 2,2кОм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 2,2кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 4,7кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 4,7кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 22кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 2,2кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 100кОм
Транзистор: PNP x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 47кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 10кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 22кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,25Вт; R1: 47кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,25Вт; R1: 47кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,25Вт; R1: 10кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; 10кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; 4,7кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 1кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 2,2кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,385Вт; R1: 4,7кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,25Вт; R1: 4,7кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 22кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 0,1А; 0,187Вт; R1: 2,2кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 100кОм
Транзистор: NPN x2; биполярный; BRT; 50В; 100мА; 385мВт; R1: 47кОм
Транзистор: NPN / PNP; биполярный; BRT,дополнительная пара; 50В
Транзистор: NPN / PNP; биполярный; BRT,дополнительная пара; 50В
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.