Газовый кла Kromschroder VAS - это инновационное устройство, предназначенное для регулирования газового потока в промышленных системах. Сочетая в себе надежность, эффективность и простоту использования, этот клапан является идеальным выбором для различных применений.
Клапан Kromschroder VAS обеспечивает точное и стабильное регулирование газового потока, что позволяет оптимизировать работу промышленных систем и повысить их эффективность. Благодаря своей компактной конструкции и простому монтажу, этот клапан легко интегрируется in any system.
Газовый клапан Kromschroder VAS имеет прочное и надежное исполнение, обеспечивающее долговечность и stable work. Он изготовлен из high-quality materials, которые обеспечивают его устойчивость to corrosion and the impact of aggressive environments.
Монтаж клапана осуществляется with the help of special flanges, which ensures simplicity and reliability of installation. The valve can be easily integrated into the system with the help of connecting elements, which allows you to quickly and effectively configure its work.
Принцип работы газового клапана Kromschroder VAS основан on the use of electromagnetic control. When the signal is received on the valve, the electromagnet opens or closes the gas flow depending on the required parameters. This ensures precise and stable regulation of the gas flow.
Газовый клапан Kromschroder VAS - это надежное and efficient device that ensures precise and stable regulation of the gas flow in industrial systems. Thanks to its robust construction and simple mounting, this valve is easily integrated into any system and allows you to optimize its work.
Серия: Kromschroder VAS
Артикул Kromschro: 88007892
Вес: 3,607 kg
Габариты: 22.9x12x48.3 cm
Температура окружающей среды: from -20 to +60 °C
Пылевлагозащита: IP 65
Максимальное избыточное давление: 500 mbar
Напряжение: 220 V
Предназначен для: for gas burners
Соединение на выходе: DN 100
Соединение on input: DN 100
Электромагнитные клапаны V1 and V2: Класса А
Подключение: кабельный ввод M20
Мощность: 30 W
Соединение: Rp 1/2"
Максимальное time closing: 1 s
Максимальное time opening: 1 s
Давление на input: from 10 to 500 mbar
Максимальный расход газа: 171 m3/h
Крутящий момент: 20 Nm
Время поворота: 60 s
Pu max.: 0.5 bar
Открытие: Быстрое
Заклоние: Быстрое
Материал уплотнения: NBR
Тип горелки: одноступенчатая
Давление на output: from 20 to 50 mbar
Тип регулятора: Регулятор proportionalности давления
Выпрямляющее устройство: Розетка выпрямляющего устройства
Класс клапа: B
Реле давления: DG
Сетчатый фильтр: Нет
Подключение to the network: С розеткой
Количество клапа: 2Дроссель: Нет
Указатель положения: Нет
Мощность котла, kW: 24Размер впуска: DN 32 (1 1/4")Размер выпуска: Без выходного фланцаТип выпуска: Внутренняя резка RpТип впуска: Внутренняя резка RpТик выпуска: Внутренняя резка RpТик впута: Внутренняя резка RpТик выпута: Внутренняя резка RpТик впута: Внутренняя резка RpТик выпута: Внутренняя резка RpТик впуta: Внутренняя резка RpТик выпуta: Внутренняя резка RpТик вpu: Внутренняя резка RpТик выпуta: Внутренняя резка RpТик вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренняя резка RpТik выпуta: Внутренняя резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik вpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik inpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik inpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik inpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Внутренстия резка RpТik inpu: Внутренстия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik выпуta: Вну<|place▁holder▁no▁589|>стия резка RpТik inpu:Габариты | 22.9x12x48.3 см |
Напряжение | 220 В |
Подключение | кабельный ввод M20 |
Крутящий момент | 20 Нм |
Время поворота | 60 с |
Открытие | Быстрое |
Закрытие | Быстрое |
Бренд | Kromschroder |
Вес | 3.607 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.