← Каталог ОВЕН
Сравнение исполнений
В таблицу включены параметры, привязанные к точному артикулу. Условия измерений и примечания, включая обозначенные звёздочкой, проверьте в полной таблице характеристик модели.
| Параметр | ДТС045М-50М.0,5.200.МГ.И [1] |
|---|---|
| Цена | 12 505 ₽ |
| НСХ чувствительного элемента | 50М |
| Класс точности | 0,5 % |
| Длина монтажной части | 200 мм |
| Материал головки | Металлическая |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Диапазон преобразования | −50…+180 °C |
