← Каталог ОВЕН
Сравнение исполнений
В таблицу включены параметры, привязанные к точному артикулу. Условия измерений и примечания, включая обозначенные звёздочкой, проверьте в полной таблице характеристик модели.
| Параметр | ДТС045М-50М.1,0.250.МГ.И [3] |
|---|---|
| Цена | 12 505 ₽ |
| НСХ чувствительного элемента | 50М |
| Класс точности | 1,0 % |
| Длина монтажной части | 250 мм |
| Материал головки | Металлическая |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Диапазон преобразования | 0…+150 °C |
