- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 98,5нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
В подборку входят товары раздела «Индуктивные компоненты». Сравните исполнения и откройте карточку нужного артикула для уточнения характеристик.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 98,5нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 12нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 120нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 22нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 220нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 33нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 33нГн; ±5%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 47нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 4,3нГн; ±5%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 56нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 56нГн; ±5%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 68нГн; ±2%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,2нГн; ±5%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 82нГн; ±5%; 1,8x1,24x1,02мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 5,6нГн; ±5%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 149,4нГн; ±2%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 149,4нГн; ±5%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 21,7нГн; ±2%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 21,7нГн; ±5%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 217нГн; ±5%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 386нГн; ±2%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 46,6нГн; ±2%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 67,8нГн; ±10%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 120нГн; ±2%; 2,92x2,79x2,29мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.