- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 68мкГн; 850мА; ±10%; Ø: 8мм; 300мОм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 68мкГн; 850мА; ±10%; Ø: 8мм; 300мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 82мкГн; 780мА; ±10%; Ø: 8мм; 370мОм
Bourns SDR0906-471KL относится к группе «smd индуктивности».
Дроссель: проволочный; SMD; 2,2мкГн; Iраб: 6,1А; ±20%; Isat: 7А
Дроссель: проволочный; SMD; 33мкГн; 1,8А; ±10%; Ø: 10мм; 120мОм
Bourns SDR1006-100ML относится к группе «smd индуктивности».
Дроссель: проволочный; SMD; 100мкГн; 970мА; ±10%; Ø: 10мм; 350мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 1мГн; 230мА; ±10%; Ø: 10мм; 3,1Ом; H: 6мм
Дроссель: проволочный; SMD; 15мкГн; 2,25А; ±20%; Ø: 10мм; 80мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 18мкГн; 1,5А; ±20%; Ø: 10мм; 90мОм; H: 6мм
Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; 1,95А; ±20%; Ø: 10мм; 100мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 220мкГн; 660мА; ±10%; Ø: 10мм; 730мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 2,2мГн; 160мА; ±10%; Ø: 10мм; 7,6Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 270мкГн; 570мА; ±10%; Ø: 10мм; 970мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 33мкГн; 1,5А; ±10%; Ø: 10мм; 120мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 330мкГн; 520мА; ±10%; Ø: 9,8мм; 1,15Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 3,3мГн; 120мА; ±10%; Ø: 10мм; 13,5Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 47мкГн; 1,25А; ±10%; Ø: 10мм; 170мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 470мкГн; 420мА; ±10%; Ø: 10мм; 1,48Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 4,7мГн; 100мА; ±10%; Ø: 10мм; 18Ом; H: 6мм
Дроссель: проволочный; SMD; 4,7мкГн; 4А; ±20%; Ø: 10мм; 36мОм; H: 6мм
Дроссель: проволочный; SMD; 4,7мкГн; ±20%; 10x10x3мм; 3,5А; H: 3мм
Bourns SDR1307-102KL относится к группе «smd индуктивности».
Дроссель: проволочный; SMD; 330мкГн; Iраб: 1,1А; ±10%; 13x13x7мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.