- Пассивные компоненты
Резистор: thick film; 100кОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; -55÷155°C
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Резистор: thick film; 100кОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; -55÷155°C
Резистор: thick film; 1МОм; SMD; 1206; 250мВт; ±5%; 1,2x0,6x0,55мм
Резистор: thick film; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; 3,2x1,6x0,55мм
Резистор: thick film; 10МОм; SMD; 1206; 250мВт; ±5%; 3,2x1,6x0,55мм
Резистор: thick film; 2010; 500мВт; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Резистор: thick film; 220кОм; SMD; 2010; 500мВт; ±1%; -55÷155°C
Резистор: thick film; 220кОм; SMD; 2010; 500мВт; ±1%; -55÷155°C
Резистор: thick film; SMD; 2010; 500мВт; ±1%; 5x2,5мм; -55÷155°C
Резистор: thick film; 100кОм; SMD; 2010; 500мВт; ±5%; 5x2,5x0,6мм
Резистор: thick film; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Резистор: thick film; 220кОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; 6,4x3,2x0,6мм
Резистор: thick film; 10МОм; SMD; 2512; 1Вт; ±5%; -55÷155°C
Резистор: thick film; 100МОм; SMD; 2512; 1Вт; ±5%; 6,4x3,2x0,6мм
Bourns CI160808-18NJ относится к группе «smd индуктивности».
Bourns CI160808-5N6D относится к группе «smd индуктивности».
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 10мкГн; 150мА; R: 2,1Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 100мкГн; 40мА; R: 11Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 15мкГн; 130мА; R: 2,8Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 18мкГн; 120мА; R: 3,3Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 1,8мкГн; 350мА; R: 900мОм; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 22мкГн; 110мА; R: 3,7Ом; ±10%
SMD; 2,2мкГн; Iраб: 320мА; R: 1Ом; ±10%; W: 2,5мм; A: 3,2мм; В: 2,5мм
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 3,3мкГн; 180мА; R: 1,2Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 47мкГн; 60мА; R: 7Ом; ±10%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.