- Пассивные компоненты
Осциллятор; 50МГц; SMD; 7x5x1,3мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Осциллятор; 50МГц; SMD; 7x5x1,3мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Осциллятор; 50МГц; SMD; 7x5x1,3мм; 12пФ; ±50ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Осциллятор; 24,576МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 25МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 25МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Осциллятор; 26МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 26МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 27МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 27МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Осциллятор; 28,63636МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC
Осциллятор; 44МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 44МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 50МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 50МГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
Осциллятор; 32,768кГц; SMD; 5x3,2x1,2мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
TXCO; 12,8МГц; SMD; 7x5x2мм; ±0,28ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
TXCO; 19,2МГц; SMD; 7x5x2мм; ±0,28ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
TXCO; 19,44МГц; SMD; 7x5x2мм; ±0,28ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
TXCO; 20МГц; SMD; 7x5x2мм; ±0,28ppm; 3,3ВDC; Выходной сигнал: CMOS
TXCO; 26МГц; SMD; 7x5x2мм; ±0,28ppm; 3,3ВDC; Выходной сигнал: CMOS
Осциллятор; 12МГц; SMD; 3,2x2,5x1мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 19,2МГц; SMD; 3,2x2,5x1мм; ±25ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 19,2МГц; SMD; 3,2x2,5x1мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -10÷70°C
Осциллятор; 20МГц; SMD; 3,2x2,5x1мм; ±50ppm; 3,3ВDC; -40÷85°C
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.