- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 2,2мкГн; 400мА; R: 0,468Ом; ±20%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 2,2мкГн; 400мА; R: 0,468Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 33мкГн; 120мА; R: 5,16Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 3,3мкГн; 380мА; R: 0,564Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 47мкГн; 110мА; R: 6,36Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 4,7мкГн; 340мА; R: 0,72Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 68мкГн; 100мА; R: 8,04Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 6,8мкГн; 310мА; R: 0,864Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 82мкГн; 90мА; R: 8,76Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 330нГн; 670мА; R: 0,18Ом; ±30%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 470нГн; 630мА; R: 0,216Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 10мкГн; 300мА; R: 0,572Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 10мкГн; 450мА; R: 0,39Ом; ±10%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 10мкГн; 450мА; R: 0,39Ом; ±10%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 15мкГн; 300мА; R: 0,754Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1мкГн; 800мА; R: 0,117Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1мкГн; 1000мА; R: 0,078Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1мкГн; 1000мА; R: 0,078Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 2,2мкГн; 600мА; R: 0,169Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 2,2мкГн; 790мА; R: 0,1261Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 2,2мкГн; 790мА; R: 0,1261Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 3,3мкГн; 710мА; R: 0,156Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 4,7мкГн; 450мА; R: 0,26Ом; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.