- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 15мкГн; 620мА; R: 0,187Ом; ±20%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 15мкГн; 620мА; R: 0,187Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1мкГн; 1680мА; R: 0,019Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1мкГн; 1680мА; R: 0,019Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1,2мкГн; 1680мА; R: 0,019Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1,2мкГн; 1680мА; R: 0,019Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1,5мкГн; 1630мА; R: 0,024Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 1,5мкГн; 1630мА; R: 0,024Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 22мкГн; 550мА; R: 0,259Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 22мкГн; 1,05мА; R: 0,3108Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 2,2мкГн; 1370мА; R: 0,03Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 2,2мкГн; 1370мА; R: 0,03Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 2,7мкГн; 1230мА; R: 0,035Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 2,7мкГн; 1230мА; R: 0,035Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 3,3мкГн; 1210мА; R: 0,044Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 3,3мкГн; 1210мА; R: 0,044Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 4,7мкГн; 1090мА; R: 0,058Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 4,7мкГн; 1090мА; R: 0,058Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 6,8мкГн; 960мА; R: 0,083Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 6,8мкГн; 960мА; R: 0,083Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 470нГн; 2050мА; R: 0,012Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 470нГн; 2050мА; R: 0,012Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 10мкГн; 870мА; R: 0,106Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 100мкГн; 0,33мА; R: 1,02Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 15мкГн; 620мА; R: 0,187Ом; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.