- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,3нГн; 440мА; R: 0,14Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,3нГн; 440мА; R: 0,14Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,4нГн; 310мА; R: 0,27Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,4нГн; 310мА; R: 0,27Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,6нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,6нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,7нГн; 440мА; R: 0,14Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,7нГн; 440мА; R: 0,14Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,8нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,8нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,9нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 3,9нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 43нГн; 145мА; R: 1,6Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 43нГн; 180мА; R: 1,2Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 43нГн; 145мА; R: 1,6Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 47нГн; 140мА; R: 1,68Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 47нГн; 180мА; R: 1,2Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 47нГн; 140мА; R: 1,68Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4,1нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4,1нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4,2нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4,2нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 4,3нГн; 530мА; R: 0,1Ом; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.