- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 56нГн; 200мА; R: 1,17Ом; ±5%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 56нГн; 200мА; R: 1,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 56нГн; 340мА; R: 0,996Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 56нГн; 340мА; R: 0,996Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 1770мА; R: 0,04Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 600мА; R: 0,12Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 5,1нГн; 800мА; R: 0,051Ом; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.