- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 750мА; R: 0,07Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 750мА; R: 0,07Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 1500мА; R: 0,047Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 1500мА; R: 0,047Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 1500мА; R: 0,047Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,9нГн; 1500мА; R: 0,047Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 270мА; R: 0,58Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 660мА; R: 0,309Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 660мА; R: 0,309Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 270мА; R: 0,58Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 270мА; R: 0,58Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 270мА; R: 0,58Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 270мА; R: 0,58Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 660мА; R: 0,309Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 30нГн; 660мА; R: 0,309Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 620мА; R: 0,336Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 620мА; R: 0,336Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 260мА; R: 0,63Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 620мА; R: 0,336Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 33нГн; 620мА; R: 0,336Ом; ±5%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.