- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,2нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,2нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,2нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,2нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,2нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 1000мА; R: 0,027Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 1000мА; R: 0,027Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 1000мА; R: 0,027Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 1000мА; R: 0,027Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,3нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 850мА; R: 0,05Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 850мА; R: 0,05Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 850мА; R: 0,05Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 850мА; R: 0,05Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 2,4нГн; 2530мА; R: 0,022Ом; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.