- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 15нГн; 460мА; R: 0,16Ом; ±5%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 15нГн; 460мА; R: 0,16Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 15нГн; 1150мА; R: 0,114Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 15нГн; 1150мА; R: 0,114Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 370мА; R: 0,24Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 16нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 17нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 17нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 17нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 17нГн; 1000мА; R: 0,126Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 1050мА; R: 0,13Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 18нГн; 370мА; R: 0,27Ом; ±5%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.