- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,9нГн; 700мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,9нГн; 700мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,9нГн; 700мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,9нГн; 700мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,9нГн; 700мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 30нГн; 2000мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 30нГн; 2000мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 36нГн; 1900мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 36нГн; 1900мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 39нГн; 1900мА; R: 0,08Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 39нГн; 1900мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 5,6нГн; 600мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 5,6нГн; 600мА; R: 0,08Ом; ±5%; LQW
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 330Ом; SMD; 2А; 0805; R: 80мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 1,8мГн; R: 80мОм; 19,5x17x9,9мм; 250ВAC
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±5%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1210; 500мВт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1210; 500мВт; ±5%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 2010; 750мВт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±5%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 80мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.