- Пассивные компоненты
Дроссель: осевой; THT; 4,7мкГн; 1,28А; R: 22мОм; ±10%; Ø6,73x17,78мм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: осевой; THT; 4,7мкГн; 1,28А; R: 22мОм; ±10%; Ø6,73x17,78мм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 30Ом; SMD; 3А; 0402; R: 22мОм; ±25%
Дроссель: проволочный; SMD; 3,18мкГн; Iраб: 3,59А; R: 22мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; THT; 3мкГн; 6А; R: 22мОм; ±20%; Ø7,5x24мм
Дроссель: проволочный; THT; 3,3мкГн; 1,61А; R: 22мОм; ±20%; Ø: 7,5мм
Дроссель: проволочный; SMD; 15мкГн; 6А; R: 22мОм; ±20%; 12x12x10мм
Дроссель: проволочный; SMD; 2,2мкГн; Iраб: 3,7А; R: 22мОм; ±30%
Дроссель: проволочный; THT; 100мкГн; 25А; R: 22мОм; 43x43x36мм
Дроссель: проволочный; THT; 2мГн; R: 22мОм; SC; 10А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 2мГн; R: 22мОм; SC; 10А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 15мкГн; 4,8А; R: 22мОм; ±10%; 1900R
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 33Ом; SMD; 1700мА; 0402; R: 22мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 33Ом; SMD; 1700мА; 0402; R: 22мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 33Ом; SMD; 1,7А; 0402; R: 0,022Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 33Ом; SMD; 3А; 0402; R: 22мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 2,2А; 0603; R: 22мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 3,5А; 0603; R: 22мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 3,5А; 0603; R: 22мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 0603; R: 22мОм; BLM; 180мм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 100Ом; SMD; 3,7А; 0603; R: 22мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 100Ом; SMD; 2,5А; 0603; R: 0,022Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 100Ом; SMD; 3,7А; 0603; R: 22мОм; BLM
Дроссель: проволочный; SMD; 2220; 1,5мкГн; 3700мА; R: 0,022Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 2525; 3,3мкГн; 2600мА; R: 0,022Ом; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.