- Пассивные компоненты
Резистор: power metal; 160мОм; измерительный; SMD; 2512; 2Вт; ±1%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Резистор: power metal; 160мОм; измерительный; SMD; 2512; 2Вт; ±1%
Резистор: power metal; 160мОм; измерительный; SMD; 2512; 2Вт; ±5%
Резистор: power metal; 160мОм; измерительный; SMD; 2512; 3Вт; ±1%
Резистор: thick film; 160мОм; SMD; 0508; 660мВт; ±1%; WR08; 150В
Резистор: thick film; 160мОм; SMD; 1225; 3Вт; ±5%; WR25; 200В
Резистор: проволочный; 160мОм; керамический; THT; 10Вт; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 3,3мкГн; 560мА; R: 160мОм; ±20%; LB
Дроссель: ферритовый; THT; 1мкГн; 1,2А; R: 160мОм; ±10%; Ø4x9,2мм
Дроссель: ферритовый; THT; 4,7мкГн; 1600мА; R: 0,16Ом; ±10%; Ø: 5,2мм
Дроссель: керамический; SMD; 0402; 6,2нГн; 600мА; R: 160мОм; 0,3нГн
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 150нГн; 750мА; R: 160мОм; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 160нГн; 750мА; R: 160мОм; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0805; 2,2мкГн; 400мА; R: 160мОм; ±20%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 3,3мкГн; 1А; R: 160мОм; ±20%; NLCV
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 3,3мкГн; 690мА; R: 160мОм; ±20%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 15нГн; 450мА; R: 0,16Ом; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 15нГн; 450мА; R: 0,16Ом; ±5%
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 0805; 250мВт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 0805; 250мВт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 0805; 125мВт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 1206; 1Вт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 1206; 500мВт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 1206; 500мВт; ±1%; CSN
Резистор: metal film; 160мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; CSN
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.