- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 18нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 18нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 18нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 18нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Резистор: thick film; 170мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; 200В
Резистор: thick film; 170мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 170мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 170мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 170мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; CS; -55÷155°C
Проволочный; 2x1,25мм; SMD; 3,3мкГн; Iраб: 870мА; Сопр: 170мОм; ±20%
Феррит: бусина; SMD; 0603; R: 170мОм; ±25%; Z: 600Ом; 900мА; FB; 100МГц
Дроссель: проволочный; SMD; 47мкГн; Iраб: 1,3А; R: 170мОм; ±20%
Дроссель: проволочный с компенсацией; THT; 6,8мГн; 2А; R: 170мОм
Дроссель: common mode; THT; 6,8мГн; 2А; R: 170мОм; ±30%; 4мм
Дроссель: common mode; SMD; 1мГн; 500мА; R: 170мОм; -30÷50%
Дроссель: common mode; SMD; 470мкГн; 500мА; R: 170мОм; ±30%; 42ВAC
Феррит: бусина; SMD; 500мА; 0603; R: 170мОм; ±25%; Z: 240Ом; CBM
Дроссель: проволочный; SMD; 33мкГн; 960мА; R: 170мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; THT; L: 1,9мГн; 1,7А; R: 170мОм; 15,494мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.