- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; THT; 2мГн; R: 20мОм; SC; 10А; 250ВAC
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; THT; 2мГн; R: 20мОм; SC; 10А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 900мкГн; R: 20мОм; SC; 15А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 3,5мГн; R: 20мОм; SC; 15А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 3,5мГн; R: 20мОм; SC; 15А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 3,5мГн; R: 20мОм; SC; 15А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 700мкГн; R: 20мОм; SC; 18А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 700мкГн; R: 20мОм; SC; 20А; 250ВAC
Дроссель: проволочный; THT; 1мГн; R: 20мОм; SC; 8А; 250ВAC; -25÷120°C
Дроссель: проволочный; THT; 1,7мГн; R: 20мОм; SC; 8А; 250ВAC
Резистор: thick film; 20мОм; SMD; 0805; 330мВт; ±1%; -55÷125°C
Дроссель: проволочный; THT; 1мкГн; 3А; R: 20мОм; ±20%; 1100; Ø5x7,5мм
Дроссель: проволочный; SMD; 2,2мкГн; 5А; R: 20мОм; 2900; 7,2x7,2x4мм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 4А; 0603; R: 0,02Ом; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 70Ом; SMD; 4А; 0603; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 5Ом; SMD; 1А; 0805; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 5Ом; SMD; 1А; 0805; R: 0,02Ом; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 5Ом; SMD; 1А; 0805; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 1,9А; 0805; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 1,9А; 0805; R: 0,02Ом; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 3,5А; 0805; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 0,01А; 0805; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 2,6А; 0805; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 2,6А; 0805; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 2,6А; 0805; R: 0,02Ом
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.