- Пассивные компоненты
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 0,01А; 1206; R: 0,02Ом
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 0,01А; 1206; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 2,7А; 1206; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 2,7А; 1206; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 2,7А; 1206; R: 0,02Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 120Ом; SMD; 2А; 1206; R: 0,02Ом; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 120Ом; SMD; 3,5А; 1206; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 3,5А; 1806; R: 20мОм; BLM
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 180Ом; SMD; 3,5А; 1806; R: 20мОм; BLM
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 300пГн; 1000мА; R: 0,02Ом; LQP; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 800пГн; 1800мА; R: 0,02Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 800пГн; 1800мА; R: 0,02Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 1,2нГн; 1400мА; R: 0,02Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 1,2нГн; 1400мА; R: 0,02Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 3,2нГн; 3800мА; R: 0,02Ом; ±5%; LQW
Фильтр: помехоподавляющий; 1мкФ; R: 20мОм; SMD; 16ВDC; 2А; 0603
Фильтр: помехоподавляющий; 10мкФ; R: 20мОм; SMD; 4ВDC; 4А; 0603
Резистор: проволочный; 20мОм; THT; 3Вт; ±1%; Ø5,2x14,5мм; -55÷275°C
Резистор: thick film; 20мОм; SMD; 0805; 500мВт; ±0,5%; ERJ6CWD
Резистор: thick film; 20мОм; SMD; 1206; 1Вт; ±5%; ERJ8BWJ; -55÷155°C
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.