- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 5,6нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 5,6нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 5,6нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,8нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,8нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,8нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,8нГн; 900мА; R: 0,045Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 1,8нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 1,8нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3нГн; 700мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 55нГн; 1500мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 55нГн; 1500мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 55нГн; 1500мА; R: 0,045Ом; ±5%; LQW
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 2010; 750мВт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; 200В; -55÷125°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 1206; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 1206; 250мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 2010; 750мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 2010; 500мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 45мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; CS; -55÷155°C
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.