- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 22нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 22нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 22нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 22нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 23нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 23нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 23нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 23нГн; 700мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 300нГн; 650мА; R: 0,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 550нГн; 420мА; R: 0,19Ом; ±10%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 2,2мкГн; 1000мА; R: 0,19Ом; ±20%
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 250Ом; SMD; 1А; 0603; R: 190мОм; ±25%
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 250Ом; SMD; 1А; 0603; R: 190мОм; ±25%
Резистор: thick film; 190мОм; 1210; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Резистор: thick film; 190мОм; SMD; 1210; 500мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 190мОм; SMD; 1210; 330мВт; ±1%; CS; -55÷155°C
Резистор: thick film; 190мОм; SMD; 2512; 1Вт; ±1%; CS; -55÷155°C
Дроссель: проволочный; SMD; 1мкГн; Iраб: 840мА; R: 190мОм; ±20%; CB
Фильтр: помехоподавляющий; R: 190мОм; Rобмотки: 190мОм; Z: 90Ом; SMD
Фильтр: помехоподавляющий; R: 190мОм; Rобмотки: 190мОм; Z: 90Ом; SMD
Дроссель: керамический; SMD; 0402; 10нГн; 500мА; R: 190мОм; ±5%
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 80Ом; SMD; 450мА; 0402; R: 190мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; 1,07А; R: 190мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; THT; L: 2,3мГн; 1,7А; R: 190мОм; 15,494мм
Дроссель: проволочный; THT; L: 5,5мГн; 1,7А; R: 190мОм; 15,494мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.