- Пассивные компоненты
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 200Ом; SMD; 0,2А; 0805; R: 0,35Ом
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 200Ом; SMD; 0,2А; 0805; R: 0,35Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 300мА; 0805; R: 350мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 300мА; 0805; R: 350мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 470Ом; SMD; 300мА; 0805; R: 350мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 0,3А; 0805; R: 0,35Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 0,2А; 0805; R: 0,35Ом
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 300мА; 0805; R: 350мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 300мА; 1206; R: 350мОм
Фильтр: помехоподавляющий; R: 0,35Ом; Rмакс: 350мОм; Z: 90Ом; SMD
Дроссель: воздушная катушка индуктивн; SMD; 0603; 15нГн; 600мА
Дроссель: воздушная катушка индуктивн; SMD; 0603; 18нГн; 600мА
Дроссель: воздушная катушка индуктивн; SMD; 0603; 12нГн; 600мА
Дроссель: воздушная катушка индуктивн; SMD; 0603; 15нГн; 600мА
Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 3,3мкГн; 500мА; R: 0,35Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 18мкГн; 365мА; R: 0,35Ом; ±5%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 3,3мкГн; 500мА; R: 0,35Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 3,3мкГн; 500мА; R: 0,35Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 3,3мкГн; 500мА; R: 0,35Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 3,3мкГн; 470мА; R: 0,35Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 1,5мкГн; 600мА; R: 0,35Ом; ±30%
Дроссель: film; SMD; 01005; 3,7нГн; 350мА; R: 0,35Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 3,7нГн; 350мА; R: 0,35Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 3,7нГн; 350мА; R: 0,35Ом; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 01005; 3,7нГн; 350мА; R: 0,35Ом; LQP; 180мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.