- Пассивные компоненты
Резистор: thick film; 560Ом; SMD; 0201; 50мВт; ±1%; -55÷125°C
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Резистор: thick film; 560Ом; SMD; 0201; 50мВт; ±1%; -55÷125°C
Резистор: thick film; 5,6кОм; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 62кОм; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 68кОм; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 750Ом; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 9,1кОм; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 91кОм; SMD; 0201; 50мВт; ±1%
Резистор: thick film; 820мОм; SMD; 0201; 100мВт; ±0,5%; -55÷155°C
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 10Ом; SMD; 500мА; 0201; R: 100мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 120Ом; SMD; 200мА; 0201; R: 450мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 220Ом; SMD; 200мА; 0201; R: 750мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 240Ом; SMD; 200мА; 0201; R: 800мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 30Ом; SMD; 300мА; 0201; R: 300мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 300Ом; SMD; 150мА; 0201; R: 900мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 330Ом; SMD; 150мА; 0201; R: 900мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 300мА; 0201; R: 350мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 100мА; 0201; R: 1,5Ом
Конденсатор: керамический; MLCC; 10пФ; 25В; C0G (NP0); ±0,5пФ; SMD
Конденсатор: керамический; MLCC; 100пФ; 25В; C0G (NP0); ±5%; SMD
Конденсатор: керамический; MLCC; 10нФ; 16В; X5R; ±10%; SMD; 0201
Конденсатор: керамический; MLCC; 100нФ; 6,3В; X5R; ±10%; SMD; 0201
Конденсатор: керамический; MLCC; 12пФ; 25В; C0G (NP0); ±1%; SMD
Резистор: thick film; 10кОм; 0201; 50мВт; ±5%; 0,6x0,3x0,23мм
Резистор: thick film; SMD; 0201; 50мВт; ±1%; 0,6x0,3x0,23мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.