- Пассивные компоненты
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 3000мА; 0603; R: 40мОм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 60Ом; SMD; 3000мА; 0603; R: 40мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 600Ом; SMD; 1000мА; 0603; R: 300мОм
Феррит: бусина; Импед.@ 100МГц: 1кОм; SMD; 50мА; 0603; R: 800мОм
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 2,2мкГн; 15мА; R: 1,15Ом
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 680нГн; 35мА; R: 1,7Ом
Катушка индуктивности; SMD; 0603; 20нГн; 700мА; 0,22Ом; ±5%
Термистор NTC; 10кОм; SMD; 0603; 3380K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 10кОм; SMD; 0603; 3435K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 10кОм; SMD; 0603; 3435K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C
Термистор NTC; 10кОм; SMD; 0603; 3435K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 10кОм; SMD; 0603; 3435K; ±5%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 3980K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4050K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4050K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4100K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4100K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4200K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4360K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4400K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 3950K; ±2%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 100кОм; SMD; 0603; 4050K; ±2%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 200кОм; SMD; 0603; 4055K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
Термистор NTC; 200кОм; SMD; 0603; 4055K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C
Термистор NTC; 200кОм; SMD; 0603; 4100K; ±1%; 210мВт; -40÷125°C; JSN
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.