- Пассивные компоненты
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 800мА; R: 0,225Ом; ±20%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 800мА; R: 0,225Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 1000мА; R: 0,25Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 470нГн; 1300мА; R: 0,04Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1200мА; R: 0,055Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1100мА; R: 0,08Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1100мА; R: 0,09Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1,5мкГн; 1100мА; R: 0,07Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 2,2мкГн; 970мА; R: 0,08Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 2,2мкГн; 820мА; R: 0,18Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 2,2мкГн; 750мА; R: 0,12Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 900мА; R: 0,1Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 750мА; R: 0,16Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 780мА; R: 0,21Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 750мА; R: 0,12Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 820мА; R: 0,11Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 600мА; R: 0,18Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 750мА; R: 0,25Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 470нГн; 1300мА; R: 0,04Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 12нГн; 1000мА; R: 0,09Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 12нГн; 1000мА; R: 0,09Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 12нГн; 1000мА; R: 0,09Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 12нГн; 1000мА; R: 0,09Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 18нГн; 1000мА; R: 0,11Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 18нГн; 1000мА; R: 0,11Ом; ±2%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.