- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 440мА; R: 0,45Ом; ±20%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 440мА; R: 0,45Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 660мА; R: 0,225Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 850мА; R: 0,13Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 390мА; R: 0,56Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 570мА; R: 0,3Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 770мА; R: 0,17Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 6,8мкГн; 300мА; R: 1Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 6,8мкГн; 490мА; R: 0,395Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 6,8мкГн; 1000мА; R: 0,312Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 750мА; R: 0,14Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 1470мА; R: 0,045Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 1650мА; R: 0,031Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 680нГн; 1350мА; R: 0,055Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1600мА; R: 0,069Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1500мА; R: 0,08Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1мкГн; 1500мА; R: 0,113Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 1,5мкГн; 1500мА; R: 0,088Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 2,2мкГн; 1300мА; R: 0,1Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 2,2мкГн; 1100мА; R: 0,18Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 1200мА; R: 0,125Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 1000мА; R: 0,2Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 1050мА; R: 0,21Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 3,3мкГн; 1000мА; R: 0,15Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 4,7мкГн; 1100мА; R: 0,138Ом; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.