- Пассивные компоненты
Конденсатор: керамический; MLCC; 4,7мкФ; 10В; X5R; ±10%; SMD; 0402
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Конденсатор: керамический; MLCC; 4,7мкФ; 10В; X5R; ±10%; SMD; 0402
Конденсатор: керамический; MLCC; 10мкФ; 16В; X5R; ±20%; SMD; 0603
Конденсатор: керамический; MLCC; 10мкФ; 16В; X5R; ±10%; SMD; 0805
Конденсатор: керамический; MLCC; 2,2мкФ; 100В; X7R; ±10%; SMD; 1210
Конденсатор: керамический; MLCC; 4,7мкФ; 100В; X7R; ±20%; SMD; 1210
Конденсатор: керамический; MLCC; 33пФ; 50В; C0G (NP0); ±5%; SMD
Конденсатор: керамический; MLCC; 22пФ; 50В; C0G (NP0); ±5%; SMD
Конденсатор: керамический; MLCC; 1нФ; 50В; X7R; ±10%; SMD; 0805
Конденсатор: керамический; MLCC; 330нФ; 50В; X7R; ±10%; SMD; 1206
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 10мкГн; 400мА; R: 4,46Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 2,7мкГн; 700мА; R: 1,38Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 3,3мкГн; 680мА; R: 1,5Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 4,7мкГн; 600мА; R: 1,5Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 5,6мкГн; 540мА; R: 2,37Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 6,8мкГн; 500мА; R: 3,1Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 8,2мкГн; 440мА; R: 3,5Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,12мкГн; 1700мА; R: 150мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,15мкГн; 1600мА; R: 150мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,18мкГн; 1500мА; R: 150мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,24мкГн; 1460мА; R: 160мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,27мкГн; 1,46А; R: 300мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,33мкГн; 1420мА; R: 400мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,39мкГн; 1400мА; R: 410мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 0,47мкГн; 1400мА; R: 430мОм; ±5%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.