- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 75мА; R: 7Ом; ±2%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 75мА; R: 7Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 75мА; R: 7Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 75мА; R: 7Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 75мА; R: 7Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 500мА; R: 0,45Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 500мА; R: 0,45Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 470нГн; 500мА; R: 0,45Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 470нГн; 1100мА; R: 0,05Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 470нГн; 250мА; R: 1,76Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 470нГн; 250мА; R: 1,76Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±1%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±1%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 470нГн; 470мА; R: 1,19Ом; ±5%; LQW
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 0,47мкГн; 150мА; R: 2,2Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0402; 470нГн; 120мА; R: 1,5Ом; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 470нГн; 100мА; R: 950мОм; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0805; 470нГн; 200мА; R: 500мОм; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0805; 470нГн; 200мА; R: 250мОм; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 470нГн; 600мА; R: 500мОм; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0805; 470нГн; 1,3А; R: 91мОм; ±20%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0402; 470нГн; 500мА; R: 260мОм; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.