- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 470нГн; 4000мА; R: 0,012Ом; ±30%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 470нГн; 4000мА; R: 0,012Ом; ±30%
Дроссель: проволочный; SMD; 2020; 470нГн; 2050мА; R: 0,012Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 1100мА; R: 0,188Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 1300мА; R: 0,125Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 850мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 1100мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 1300мА; R: 0,094Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 1100мА; R: 0,15Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 950мА; R: 0,075Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 1100мА; R: 0,15Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 950мА; R: 0,075Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 470нГн; 1300мА; R: 0,04Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 1008; 470нГн; 1300мА; R: 0,04Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 470нГн; 1200мА; R: 0,06Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 470нГн; 1600мА; R: 0,075Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 470нГн; 1200мА; R: 0,06Ом; ±20%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 470нГн; 1200мА; R: 0,06Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 1206; 470нГн; 1400мА; R: 0,0875Ом; ±20%
Дроссель: film; SMD; 0201; 470нГн; 50мА; R: 16,5Ом; ±3%; LQP; 180мм
Дроссель: film; SMD; 0201; 470нГн; 50мА; R: 16,5Ом; ±5%; LQP; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 470нГн; 350мА; R: 0,66Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 470нГн; 350мА; R: 0,66Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 470нГн; 350мА; R: 0,66Ом; ±10%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 470нГн; 350мА; R: 0,66Ом; ±10%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.