- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8нГн; 350мА; R: 0,23Ом; LQW; 180мм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8нГн; 350мА; R: 0,23Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8нГн; 350мА; R: 0,23Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 640мА; R: 0,079Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 640мА; R: 0,079Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 640мА; R: 0,079Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 640мА; R: 0,079Ом; LQW; 180мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 1700мА; R: 0,05Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 1700мА; R: 0,05Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 1700мА; R: 0,05Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8нГн; 1700мА; R: 0,05Ом; ±5%; LQW
Дроссель: thin film; SMD; 0402; 8нГн; 245мА; R: 1Ом; ±0,1нГн
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.