- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 9,3нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 9,3нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 9,3нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 1400мА; R: 0,081Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 1400мА; R: 0,081Ом; ±2%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 1400мА; R: 0,081Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 9,3нГн; 1400мА; R: 0,081Ом; ±5%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.