- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 415мА; R: 0,696Ом; ±2%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 415мА; R: 0,696Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 415мА; R: 0,696Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 415мА; R: 0,696Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 415мА; R: 0,696Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 480мА; R: 0,47Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 480мА; R: 0,47Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 480мА; R: 0,47Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 1300мА; R: 0,06Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 1300мА; R: 0,06Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 1300мА; R: 0,06Ом; ±10%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 53нГн; 1300мА; R: 0,06Ом; ±10%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.