- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8,9нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8,9нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 03015; 8,9нГн; 330мА; R: 0,26Ом; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 1420мА; R: 0,07Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 1420мА; R: 0,07Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±3%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 540мА; R: 0,14Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 1420мА; R: 0,07Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 8,9нГн; 1420мА; R: 0,07Ом; ±5%; LQW
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.