- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 700мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 2200мА; R: 0,025Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 2200мА; R: 0,025Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 15нГн; 2200мА; R: 0,025Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 1500мА; R: 0,12Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 1500мА; R: 0,12Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±2%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 15нГн; 600мА; R: 0,17Ом; ±5%; LQW
Дроссель: керамический; SMD; 0402; 15нГн; ±5%; W: 0,5мм; H: 0,5мм
Дроссель: ферритовый; SMD; 1008; 15нГн; 480мА; R: 0,29Ом; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 15нГн; 450мА; R: 0,16Ом; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 15нГн; 450мА; R: 0,16Ом; ±5%
Дроссель: керамический; SMD; 0201; 15нГн; 160мА; R: 850мОм
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 0,015мкГн; 480мА; R: 290мОм; ±5%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,015мкГн; 450мА; R: 160мОм; ±5%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.