- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 220нГн; ±5%; 1,8x1,12мм; 1,9Ом
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 220нГн; ±5%; 1,8x1,12мм; 1,9Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 220нГн; ±5%; 2,29x1,73x1,55мм
Дроссель: осевой; THT; 220нГн; 935мА; R: 140мОм; ±10%; Ø2,41x6,35мм
Дроссель: ферритовый; SMD; 1812; 0,22мкГн; 665мА; R: 250мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; Iраб: 8,5А; ±30%; 3,7x3,4x2мм
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; Iраб: 23А; R: 2,5мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; Iраб: 52А; R: 0,46мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; Iраб: 11А; R: 5,5мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; Iраб: 23А; R: 2,5мОм; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 220нГн; 50мА; R: 2Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 220нГн; 400мА; R: 520мОм; ±10%
Дроссель: катушка индуктивности; SMD; 0805; 220нГн; 0,4А; R: 0,7Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 220нГн; 790мА; R: 0,35Ом; ±5%
Дроссель: проволочный; THT; 0,22мкГн; 0,99А; R: 0,16Ом; ±20%; H: 7мм
Дроссель: осевой; THT; 220нГн; 1,45А; R: 100мОм; ±20%
Дроссель: катушка индуктивности; SMD; 0603; 220нГн; 200мА; R: 1,7Ом
Дроссель: катушка индуктивности; SMD; 0805; 220нГн; 400мА; R: 1Ом
Дроссель: катушка индуктивности; SMD; 1008; 220нГн; 800мА; ±5%
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 220нГн; 50мА; R: 800мОм
Дроссель: ферритовый; SMD; 0805; 0,22мкГн; 250мА; R: 500мОм; A: 2мм
Дроссель: ферритовый; SMD; 1206; 0,22мкГн; 250мА; R: 400мОм; A: 3,2мм
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,22мкГн; 450мА; R: 0,32Ом
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; ±20%; P; 7,1x6,6x2,8мм
Дроссель: проволочный; SMD; 220нГн; ±20%; M; 8,8x8,4x3,8мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.