- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; 320мА; R: 0,92Ом; ±10%; 8200
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; 320мА; R: 0,92Ом; ±10%; 8200
Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; 600мА; R: 600мОм; ±10%; 8200
Фильтр: помехоподавляющий; 600мОм; 22мкГн; SMD; 50ВDC; 310мА; 1812
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 85мА; R: 2,75Ом; ±5%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 460мА; R: 1,632Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 170мА; R: 3Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 250мА; R: 1,36Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 170мА; R: 3Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 250мА; R: 1,36Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 22мкГн; 540мА; R: 1,008Ом; ±20%
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 22мкГн; 185мА; R: 2,73Ом; ±10%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 22мкГн; 130мА; R: 7,15Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 0806; 22мкГн; 290мА; R: 2,52Ом; ±20%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 250мА; R: 0,923Ом; ±10%
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 150мА; R: 2,8Ом; ±5%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 150мА; R: 2,8Ом; ±10%; LQH
Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 220мА; R: 0,888Ом; ±5%; LQH
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.