- Пассивные компоненты
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø8x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø8x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø8x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø8x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 10ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: электролитический; SMD; 1мФ; 6,3ВDC; Ø10x10,2мм; ±20%
Конденсатор: танталовый; 1мФ; 4ВDC; SMD; X; 2917; ±10%; -55÷125°C
Конденсатор: танталовый; 1000мкФ; 6,3ВDC; SMD; X; 2917; ±10%; T491
Конденсатор: танталовый; low ESR; 1000мкФ; 6,3ВDC; SMD; E; 2924
Конденсатор: танталовый полимерный; low ESR; 1000мкФ; 2,5ВDC
Конденсатор: танталовый полимерный; 1мФ; 10ВDC; H; 2924; SMD; T523
Конденсатор: танталовый полимерный; low ESR; 1000мкФ; 4ВDC; X
Конденсатор: танталовый полимерный; low ESR; 1000мкФ; 2,5ВDC
Конденсатор: танталовый полимерный; low ESR; 1000мкФ; 2,5ВDC
Конденсатор: электролитический; THT; 1000мкФ; 50ВDC; Шаг: 5мм; ±20%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.