- Пассивные компоненты
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 850мА; R: 0,15Ом; ±30%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 850мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 470нГн; 1100мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 2,5мкГн; 900мА; R: 0,24Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0603; 2,5мкГн; 640мА; R: 0,3Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1мкГн; 1000мА; R: 0,13Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1,5мкГн; 650мА; R: 0,19Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 2,2мкГн; 600мА; R: 0,23Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 470нГн; 1300мА; R: 0,094Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 540нГн; 950мА; R: 0,075Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1мкГн; 650мА; R: 0,1Ом; ±30%; LQM
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1мкГн; 1300мА; R: 0,0825Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 2,2мкГн; 800мА; R: 0,288Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 3,3мкГн; 550мА; R: 0,165Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 3,3мкГн; 750мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 4,7мкГн; 800мА; R: 0,288Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1мкГн; 650мА; R: 0,1Ом; ±30%; LQM
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 1мкГн; 950мА; R: 0,066Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 2,2мкГн; 600мА; R: 0,23Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 3,3мкГн; 550мА; R: 0,165Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 3,3мкГн; 750мА; R: 0,15Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0805; 4,7мкГн; 600мА; R: 0,23Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 1мкГн; 1400мА; R: 0,107Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 1,5мкГн; 900мА; R: 0,11Ом; ±30%
Дроссель: многослойный; SMD; 0806; 2,2мкГн; 1200мА; R: 0,138Ом; ±30%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.