- Пассивные компоненты
Дроссель: проволочный; SMD; 820мкГн; ±10%; 940мА; Разм: 12,5x12,5мм
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: проволочный; SMD; 820мкГн; ±10%; 940мА; Разм: 12,5x12,5мм
Варистор: металлооксидный; THT; 275ВAC; 350ВDC; 430В; 8кА; -40÷85°C
Варистор: многослойный; SMD; 0805; 25ВAC; 31ВDC; 120А; 39В; 1,5пФ
Варистор: многослойный; SMD; 2220; 35ВAC; 45ВDC; 1кА; 56В; 3пФ; 20мВт
Варистор: многослойный; SMD; 1812; 40ВAC; 56ВDC; 600А; 68В; 2,5пФ
Варистор: многослойный; SMD; 1210; 50ВAC; 65ВDC; 250А; 82В; 1,8пФ
Конденсатор: электролитический; 48мкФ; 250ВAC; Ø36,5x68,5мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 97мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 136мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 40мкФ; 250ВAC; Ø36,5x68,5мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 50мкФ; 250ВAC; Ø36,5x68,5мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 79мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 97мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 119мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 238мкФ; 250ВAC; Ø52x105мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 59мкФ; 250ВAC; Ø36,5x68,5мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 143мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 208мкФ; 250ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 70мкФ; 250ВAC; Ø36,5x68,5мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 267мкФ; 250ВAC; Ø52x105мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 97мкФ; 280ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 59мкФ; 330ВAC; Ø45,5x84мм; ±10%
Конденсатор: электролитический; 97мкФ; 330ВAC; Ø52,4x105мм; ±10%
Конденсатор: полипропиленовый; однофазный; 288мкФ; 50А; ±10%
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.