- Пассивные компоненты
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 100мкГн; 40мА; R: 10Ом; ±10%
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 100мкГн; 40мА; R: 10Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1210; 4,7мкГн; 220мА; R: 1,5Ом; ±10%
Дроссель: ферритовый; SMD; 1812; 1мкГн; 450мА; R: 0,5Ом; ±10%
Конденсатор: бумажный; 100000пФ; 15,2мм; ±10%; THT; PME261; 400ВDC
Дроссель: проволочный; SMD; ±10%; 16,2x15,95x8,2мм; 5А; H: 8,2мм
Дроссель: проволочный; SMD; 0805; 67,8нГн; ±10%; 2,29x1,68x1,58мм
Дроссель: проволочный; SMD; 1008; 1мкГн; ±10%; 2,92x2,79x2,29мм
Конденсатор: полипропиленовый; Y2; R41; 2,2нФ; 300ВAC; THT; ±10%
Конденсатор: полипропиленовый; Х2; R46; 2,2мкФ; 630ВDC; THT; ±10%
Конденсатор: полипропиленовый; Х2; R46; 0,1мкФ; 560ВDC; 18x5x11мм
Конденсатор: керамический; 33нФ; 2кВDC; X7R; ±10%; SMD; Thk: 5,588мм
Резистор: thick film; 56Ом; 0805; 250мВт; ±10%; SR; -55÷155°C
Конденсатор: танталовый; 1мкФ; 75ВDC; B; ±10%; -55÷125°C
Конденсатор: танталовый; 6,8мкФ; 50ВDC; E; ±10%; -55÷125°C
Конденсатор: танталовый; 1,5мкФ; 16ВDC; A; ±10%; -55÷125°C; T350
Конденсатор: танталовый; 33мкФ; 16ВDC; ±10%; -55÷125°C; 2,54мм
Конденсатор: танталовый; 2,2мкФ; 50ВDC; E; ±10%; -55÷125°C; 5,08мм
Конденсатор: танталовый; 0,1мкФ; 35ВDC; ±10%; -55÷125°C; 6,35мм
Конденсатор: танталовый; 100мкФ; 6,3ВDC; ±10%; -55÷125°C; T356
Конденсатор: танталовый; 4,7мкФ; 10ВDC; SMD; S; 1206; ±10%; T491
Конденсатор: танталовый; 47мкФ; 10ВDC; SMD; B; 1311; ±10%; -55÷125°C
Конденсатор: танталовый; 1000мкФ; 6,3ВDC; SMD; X; 2917; ±10%; T495
Дроссель: проволочный; THT; 1,5мГн; ±10%; SBC; 17x19x22,5мм; 920мА
Дроссель: проволочный; THT; 1,5мГн; ±10%; SBC; 10x15,5x22мм; 720мА
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.