- Оптоэлектроника и индикация
Фототранзистор; THT; 100мВт; 880нм; 30В; 35°; 0,11мм2; t(on): 10мкс
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Фототранзистор; THT; 100мВт; 880нм; 30В; 35°; 0,11мм2; t(on): 10мкс
LED; белый; SMD; PLCC2; 2200÷3801мкд; 120°; 20мА; Линза: матовая
LED; белый; SMD; PLCC2; 2200÷3801мкд; 4000K; 120°; 20мА; 2,8÷3,4ВDC
LED; белый; SMD; PLCC2; 2100÷3801мкд; 3000K; 120°; 20мА; 2,8÷3,4ВDC
LED; белый; SMD; PLCC2; 2200÷4150мкд; 120°; 20мА; Линза: матовая
LED; белый; SMD; PLCC2; 2200÷4150мкд; 4000K; 120°; 20мА; 2,8÷3,4ВDC
LED; белый; SMD; PLCC2; 2200÷4150мкд; 3000K; 120°; 20мА; 2,8÷3,4ВDC
Фоторезистор; 100мВт; 8÷20кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5,5мм
Фоторезистор; 100мВт; 8÷20кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 16÷50кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5,5мм
Фоторезистор; 100мВт; 16÷50кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 30÷90кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5,5мм
Фоторезистор; 100мВт; 30÷90кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 45÷140кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5,5мм
Фоторезистор; 100мВт; 45÷140кОм; 540нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 5÷10кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 8÷20кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 16÷50кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 30÷90кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 50÷160кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
Фоторезистор; 100мВт; 150÷300кОм; 560нм; THT; 150ВDC; ØLED: 5мм
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.