- Охлаждение и терморегулирование
Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 92x92x38мм; 70,8м3/ч; 33дБА
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 92x92x38мм; 70,8м3/ч; 33дБА
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 120x120x25мм; 114м3/ч; 30дБА
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 40x40x10мм; 11,4м3/ч; 29,5дБА
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 40x40x10мм; 11,4м3/ч; 29,5дБА
Вентилятор: DC; вентиляторная панель; 24ВDC; 20м3/ч; 42дБА; IP54
Вентилятор: AC; осевой; 80x80x25мм; 37,8м3/ч; 30дБА; шариковый
Вентилятор: AC; осевой; 92x92x25мм; 57м3/ч; 35дБА; шариковый
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 60x60x25мм; 31,8м3/ч; 28дБА
Вентилятор: DC; осевой; 5ВDC; 25x25x15мм; 19дБА; шариковый
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 60x60x25,2мм; 36,7м3/ч; 36дБА
Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 120x120x38мм; 119м3/ч(±10%); 36дБА
Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 120x120x38мм; 119м3/ч(±10%); 36дБА
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 60x60x25мм; 27,04м3/ч; 16,7дБА
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 60x60x20мм; 39,07м3/ч; 34,5дБА
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 92x92x25мм; 87,5м3/ч; 34дБА
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 92x92x25мм; 87,5м3/ч; 34дБА
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 35x35x10мм; 12,17м3/ч; 28дБА; Vapo
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 35x35x10мм; 12,17м3/ч; 28дБА; Vapo
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.