- Контроллеры и промышленная автоматика
Эжектор; G1/4"(1)-G3/8"(2); 0÷60°C; 70дБА; 215л/мин; 18,7м3/ч
Товары с точной идентификацией производителя и артикула. Цена, доступность и срок поставки зависят от выбранного товара.
Эжектор; G1/4"(1)-G3/8"(2); 0÷60°C; 70дБА; 215л/мин; 18,7м3/ч
Эжектор; D8(1)-D10(2); 0÷60°C; 70дБА; 215л/мин; 18,7м3/ч; 2,5мм
Эжектор; 0÷60°C; 58дБА; 300л/мин; 18,5м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 64дБА; 395л/мин; 24,5м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 60дБА; 370л/мин; 22,75м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 65дБА; 470л/мин; 29м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 61дБА; 435л/мин; 26,75м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 66дБА; 545л/мин; 33,5м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 54дБА; 80л/мин; 5м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 55дБА; 105л/мин; 6,5м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 55дБА; 160л/мин; 9,75м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 59дБА; 210л/мин; 13м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 57дБА; 230л/мин; 14м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷60°C; 62дБА; 305л/мин; 18,75м3/ч; SBPL; 2÷6бар
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 115л/мин; 7,2м3/ч; SCPi; 4÷7бар; компактные
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 180л/мин; 11,7м3/ч; SCPi; 4÷7бар
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 180л/мин; 11,7м3/ч; SCPi; 4÷7бар
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 180л/мин; 11,7м3/ч; SCPi; 4÷7бар
Эжектор; 0÷50°C; 75дБА; 180л/мин; 11,7м3/ч; SCPi; 4÷7бар
На отдельной странице можно распознать маркировку по фото или загрузить BOM из Excel, Word и CSV.