Сравнение исполнений ebm-papst
Сопоставляйте параметры при одинаковом питании и режиме. «Не указан» означает отсутствие данных и остаётся видимым при выборе различий. Совпадение значений не подтверждает взаимозаменяемость.
| Параметр | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Цена, наличие и поставка |
23 210 ₽
В наличии: 4 шт.
Наличие и срок отгрузки подтвердит менеджер
|
19 494 ₽
В наличии: 3 шт.
Наличие и срок отгрузки подтвердит менеджер
|
| Конструкция и монтаж | ||
| Вес, кг | 0.43 | 0.43 |
| Типоразмер, мм | 120 | 120 |
| Воздушные и механические параметры | ||
| Давление, Pa | 630 | 580 |
| Частота вращения, об/мин | 6300 | 6100 |
| Производительность, м³/ч | 390 | 377 |
| Питание и управление | ||
| Тип питания | DC | DC |
| Режимы и документация | ||
| Условия и связанные значения | Условия измерений проверяйте по документации полного исполнения. | Условия измерений проверяйте по документации полного исполнения. |
| Официальные документы | Документация уточняется | Документация уточняется |

