Сравнение исполнений ebm-papst
Сопоставляйте параметры при одинаковом питании и режиме. «Не указан» означает отсутствие данных и остаётся видимым при выборе различий. Совпадение значений не подтверждает взаимозаменяемость.
| Параметр | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Цена, наличие и поставка |
29 460 ₽
В наличии: 5 шт.
Наличие и срок отгрузки подтвердит менеджер
|
Цена по запросу
В наличии: 2 шт.
Наличие и срок отгрузки подтвердит менеджер
|
| Конструкция и монтаж | ||
| Типоразмер, мм | 172x51 | 172x51 |
| Вес, кг | Не указан | 0.85 |
| Воздушные и механические параметры | ||
| Частота вращения, об/мин | 6800 | 7500 |
| Производительность, м³/ч | 1100 | 1030 |
| Уровень шума, дБ | 79 | Не указан |
| Давление, Pa | Не указан | 1100 |
| Обозначение и исполнение | ||
| Серия | DV 6300 TD S-Force | Не указан |
| Питание и управление | ||
| Тип питания | DC | DC |
| Режимы и документация | ||
| Условия и связанные значения | Условия измерений проверяйте по документации полного исполнения. | Условия измерений проверяйте по документации полного исполнения. |
| Официальные документы | Документация уточняется | Документация уточняется |


